תיאור
גרביים אלסטיות לבצקות וורידים עד הברך
גרביים אלסטיות לבצקות וורידים עד הברך
| גודל | CC (ס"מ) | CB (ס"מ) | ID (ס"מ) | תיאור |
|---|---|---|---|---|
| I | 31-35 | 18-20 | 35-39 | מידה קטנה |
| II | 33-38 | 20-22 | 35-39 | מידה בינונית |
| III | 35-40 | 22-24 | 39-44 | מידה גדולה |
| IV | 37-42 | 24-26 | 39-44 | מידה גדולה מאוד |
| V | 39-44 | 26-28 | 39-44 | מידה נוספת גדולה |
| VI | 41-47 | 28-30 | 40-45 | מידה גדולה במיוחד |
| VII | 43-49 | 30-32 | 40-45 | מידה הכי גדולה |
כאבי צוואר מלווים אנשים רבים בשגרת היום עקב ישיבה ממושכת מול מחשב, שימוש בטלפון נייד ומתח יומיומי. חשוב להבין את
בדרך כלל, אין התרעה מוקדמת לגב תפוס. כאילו זה מגיע משום מקום, אנשים חשים פתאום נוקשות או כיווץ בגב ומתקשים
טיסות ארוכות יכולות להיות מאוד לא נוחות, בעיקר עבור הרגליים. זרימת הדם ברגליים מושפעת מגורמים כמו ישיבה ממושכת במושב צר,